Iveco Daily 4x4 mit Woelcke Wohnaufbau
- Allradwohnmobile

GFK-Wohnaufbau Woelcke auf Iveco Daily 4x4 | ||
Hubraum: 3.000 ccm | Kraftstoff: ~ 200 ltr | Leistung: 132 KW |
Länge: 5.735 mm | Breite: 2.270 mm | Höhe: 3.500 mm |
Leergewicht: 5.735 Kg | Zuladung: 1.265 Kg | Zul. GG: 7.000 Kg |
reisefertig inkl. Füllstoffe und Fahrer Vorbehaltlich Druckfehler und Irrtümer. |
Basisfahrzeug
- Radstand: 3780 mm
- Hi-Matic Automatikgetriebe
- Allradantrieb permanent mit Drehmomentverteilung VA 50% und HA 50%
- Geländereduktion: i=2,15
- Längsdifferenzialsperre im Verteilergetriebe
- Differentialsperre Hinterachse und Vorderachse
- Bereifung 5 x 265/70R19,5 Snowy ground
- Klimaautomatik
- Tempomat
- Luxussitze, hydraulisch gefedert
- Klimaanlage im Wohnraum
- Wechselrichter 12V - 230V
- Radio / CD im Wohnraum
- Rückfahrdoppelkamera nah / fern
- Zusatzfernscheinwerfer über Fahrerhaus
- Klimaanlage im Wohnraum
- Trenntoilette
- Waschmaschine
- Mikrowelle
- Panoramaklappe im Heck
- Markise
- usw..
Iveco Daily 4x4 mit Woelcke Wohnaufbau
Fahrzeuginfo | GFK-Wohnaufbau Woelcke auf Iveco Daily 4x4 |
Innenmaße | L ~ 4100 (+ Alkoven) x B ~ 2100 x H ~ 2450 mm |
Bauweise | 60 + 50 mm GFK-Verbundplatten - vollisoliert - kältebrückenfrei |
Sitzplätze | 2 |
Betten | 1 x 2000 x 1600 mm im Alkoven mit Zwischenpolster |
Heizung | Diesel-Warmwasserheizung 5KW mit |
Boiler | 15 ltr Warmwasserboiler 230V Heiz-und Motorkühlwasserkreislauf |
Kühlschrank | Kompressor Kissmann 110 |
Frischwasser | ~ 300 ltr frostgeschützt |
Abwasser | ~ 80 ltr frostgeschützt |
Gas | 3 x 5 kg Gasflaschen für Kochbetrieb |
Bordbatterie | 2 x 200Ah - Lithium = 400Ah |
Energiequellen | 6 x Solar 100Wp + Ladebooster 12V / 90Ah |
Fenster | Outbound - Echtglasfenster und Outbound - Dachluken |
Türen und Klappen | Woelcke |
Dieses Allradwohnmobil wurde nach Kundenbestellung individuell hergestellt. |