Iveco Daily 4x4 mit Woelcke GFK - Wohnaufbau 2020
- Expeditionsmobile
Iveco Daily 4x4 70 S 18H WX | ||
Hubraum: 3.000 ccm | Kraftstoff: ~ 210 ltr | Leistung: 132 KW |
Länge: 6.550 mm | Breite: 2.210 mm | Höhe: 3.220 mm |
Leergewicht: 5.390 Kg | Zuladung: 1.610 Kg | Zul. GG: 7.000 Kg |
reisefertig inkl. Füllstoffe und Fahrer Vorbehaltlich Druckfehler und Irrtümer. |
Basisfahrzeug Iveco Daily 4x4 70 S 18H WX
- Radstand: 3780 mm
- Allradantrieb permanent mit Drehmomentverteilung VA 50% und HA 50%
- Geländereduktion: i = 2,15
- Längsdifferenzialsperre im Verteilergetriebe
- Differentialsperre Hinterachse
- Differentialsperre Vorderachse
- Bereifung 5 x 265/70R19,5 Snowy ground
- Klimaautomatik
- Tempomat
- Luxussitze, hydraulisch gefedert
- dieselbetriebene Warmwasserheizung
- Wechselrichter 12V - 230V - 1700W Dauer
- Rückfahrdoppelkamera
- Zusatzfernscheinwerfer über Fahrerhaus
- Luftkompressor
- Wasserfilteranlage
- Trinkwasseranlage 2 x 16 ltr
- Nature Head Trenntoilette
- Panoramaklappe seitlich
- usw...
Iveco Daily 4x4 mit Woelcke GFK - Wohnaufbau 2020
Fahrzeuginfo | Iveco Daily 4x4 70 S 18H WX |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe manuell |
Radstand | 3.780 mm |
Bauweise | 60 mm + 50 mm GFK - Verbundplatten - vollisoliert - kältebrückenfrei |
Sitzplätze | 2 |
Betten | 1 x ~ 2000 x 1600 mm (Heckbett) |
Heizung | Dieselwarmwasserheizung Eberspächer |
Boiler | + 20 ltr (Elgena 230V) Warmwasserboiler in Heizkreislauf integriert |
Kühlschrank | Kompressor Kissmann KB130ENI |
Frischwasser | ~ 250 ltr frostgeschützt |
Abwasser | ~ 60 ltr frostgeschützt |
Gas | 1 x 11 kg Gasflasche für Koch- und Backbetrieb |
Bordbatterie | 2 x 150Ah = 300Ah - Lithium |
Energiequellen | 4 x Solar 100Wp + Ladebooster 12V / 90Ah + 230V Einspeisung |
Fenster | Outbound - Echtglasfenster und KCT-Dachluken |
Türen und Klappen | Woelcke |
Dieses Allradwohnmobil wurde nach Kundenbestellung individuell hergestellt. |