Woelcke Autark Iveco Daily 4x4 - D10 - 2023
- Expeditionsmobile
Iveco Daily 4x4 55 S 18HA8 WX | ||
Hubraum: 3.000 ccm | Kraftstoff: ~ 200 ltr | Leistung: 132 KW |
Länge: 6.600 mm | Breite: 2.160 mm | Höhe: 3.240 mm |
Leergewicht: 5.055 Kg | Zuladung: 945 Kg | Zul. GG: 6.000 Kg |
reisefertig inkl. Füllstoffe und Fahrer Vorbehaltlich Druckfehler und Irrtümer. |
Basisfahrzeug: Iveco Daily 4x4 70 S 18H WX
- Radstand: 3780 mm
- Allradantrieb permanent mit Drehmomentverteilung VA 50 % und HA 50 %
- Geländereduktion: i = 2,15
- Längsdifferenzialsperre im Verteilergetriebe
- Differentialsperre Hinterachse
- Differentialsperre Vorderachse
- Bereifung Michelin XZL 255/100; 9.0R16
- Klima
- Tempomat
- Luxussitze, hydraulisch gefedert
- Dieseltank ~ 200 ltr
- Ausbau gasfrei
- Wechselrichter 12V - 230V – 3500W Dauer
- Rückfahrdoppelkamera
- Wasserfilteranlage
- Trinkwasseranlage 2 x 19 ltr
- Trenntoilette OGO
- Backofen + Induktionskochfeld 230V
- Usw.
Woelcke Autark Iveco Daily 4x4 - D10 - 2023
Fahrzeuginfo | Iveco Daily 4x4 55 S 18HA8 WX |
Innenmaße | L ~ 4100 x B ~ 1920 x H ~ 2020 mm |
Bauweise | 40 mm - GFK-Verbundplatten - vollisoliert - kältebrückenfrei |
Sitzplätze | 2 |
Betten | 1 x 1950 x 1500 mm Heckbett |
Heizung | Truma Combi 6DE (Diesel + 230V ) Gebläseumluftheizung mit Boiler 10 ltr |
Boiler | ~ 10 ltr Warmwasserboiler in Heizung integriert |
Kühlschrank | Kompressor Kissmann KB130ENI |
Frischwasser | ~ 250 ltr frostgeschützt |
Abwasser | ~ 80 ltr frostgeschützt |
Gas | entfällt |
Bordbatterie | 2 x 300Ah - Lithium = 600Ah |
Energiequellen | 4 x Solar 100Wp |
Fenster | Outbound-Echtglasfenster und Outbound-Dachluken |
Türen und Klappen | Woelcke GFK |
Expose |