Woelcke Autark Iveco Daily 4x4 - D7 - 2023
- Expeditionsmobile
Iveco Daily 4x4 70 S 18HA8 WX | ||
Hubraum: 3.000 ccm | Kraftstoff: ~ 200 ltr | Leistung: 132 KW |
Länge: 6.600 mm | Breite: 2.160 mm | Höhe: 3.300 mm |
Leergewicht: 5.040 Kg | Zuladung: 1.960 Kg | Zul. GG: 7.000 Kg |
reisefertig inkl. Füllstoffe und Fahrer Vorbehaltlich Druckfehler und Irrtümer. |
Basisfahrzeug: Iveco Daily 4x4 70 S 18H WX
- Radstand: 3780 mm
- Allradantrieb permanent mit Drehmomentverteilung VA 50% und HA 50%
- Geländereduktion: i=2,15
- Längsdifferenzialsperre im Verteilergetriebe
- Differentialsperre Hinterachse
- Differentialsperre Vorderachse
- Bereifung 265/70R19.5 140/-M
- Klima
- Tempomat
- Luxussitze, hydraulisch gefedert
- Dieseltank ~ 190 ltr
- LED-Lightbar an Astabweiser
- Wechselrichter 12V - 230V - 3500W Dauer
- Rückfahrdoppelkamera
- Trenntoilette OGO mit Urintank ~ 40 ltr
- Induktionskochfeld 230V (Mobil)
- usw..
Woelcke Autark Iveco Daily 4x4 - D7 - 2023
Fahrzeuginfo | Iveco Daily 4x4 70 S 18HA8 WX |
Innenmaße | L ~ 4100 x B ~ 1920 x H ~ 2020 mm |
Bauweise | 40 mm GFK-Verbundplatten - vollisoliert - kältebrückenfrei |
Sitzplätze | 3 (Doppelsitzbank vorne) |
Betten | 1 x 2000 x 1400 mm Heckbett |
Heizung | Truma Combi 6DE (Diesel + 230V) |
Boiler | ~ 10 ltr Warmwasserboiler in Heizung integriert |
Kühlschrank | Kompressor Kissmann KB130ENI |
Frischwasser | ~ 300 ltr frostgeschützt |
Abwasser | ~ 80 ltr frostgeschützt |
Gas | 1 x 11 kg für Außengrill |
Bordbatterie | 2 x 300Ah = 600Ah - Lithium |
Energiequellen | 4 x Solar 100Wp + Ladebooster 12V / 90Ah |
Fenster | KCT-Echtglasfenster |
Türen und Klappen | Woelcke |
Dieses Expeditionsmobil wurde nach Kundenbestellung individuell hergestellt. |