Woelcke Iveco 4x4 - Alkoven 2024
- Expeditionsmobile

Iveco Daily 4x4 70S 18HA8 WX | ||
Hubraum: 2.998 ccm | Kraftstoff: ~ 170 ltr. | Leistung: 129 KW |
Länge: 6.320 mm | Breite: 2.220 mm | Höhe: 3.530 mm |
Leergewicht: 5.550 Kg | Zuladung: 1.450 Kg | Zul. GG: 7.000 Kg |
reisefertig inkl. Füllstoffe und Fahrer Vorbehaltlich Druckfehler und Irrtümer. |
Basisfahrzeug Iveco Daily 4x4
- Allradantrieb permanent
- zuschaltbare Längsdifferentialsperre
- zuschaltbare Differentialsperre an der Hinterachse
- zuschaltbare Differentialsperre an der Vorderachse
- Geländereduktion: i=2,15
- Automatikgetriebe HIMATIC
- Klimaanlage
- Bereifung 5 x 265/70R19,5 Snowy ground
- Luftkompressor
- Wechselrichter 12V - 230V - 1700W Dauer
- Rückfahrdoppelkamera
- 6 x Zusatzscheinwerfer LED
- Waschmaschine
- Unterflurstaufächer
- Markise
- usw..
Woelcke Iveco 4x4 - Alkoven 2024
Fahrzeuginfo | Iveco Daily 4x4 70S 18HA8 WX |
Innenmaße | L ~ 3750 + Alkoven x B ~ 2070 x H ~ 2490 mm |
Bauweise | 60 + 50 mm GFK-Verbundplatten - vollisoliert - kältebrückenfrei |
Sitzplätze | 2 |
Betten | 1 x 2000 x 1400 mm (Alkoven) + Heckbett |
Heizung | Heiz.- Boil.-Kombination 6KW (Diesel - und 230V betrieben) |
Boiler | 10 ltr in Heizung integriert |
Kühlschrank | Kompressor Kühlschrank 130 ltr. und Gefrierschrank 30 ltr |
Frischwasser | ~ 300 ltr frostgeschützt |
Abwasser | ~ 100 ltr Abwasser frostgeschützt |
Gas | 2 x 11 kg Gasflaschen |
Bordbatterie | 2 x 200Ah - Lithium = 400Ah |
Energiequellen | 4 x Solar 100Wp + Ladebooster 12V / 90Ah |
Fenster | KCT-Echtglasfenster |
Türen und Klappen | Woelcke GFK |
Dieses Expeditionsmobil wurde nach Kundenbestellung individuell hergestellt. |