Woelcke Iveco Daily 4x4 - 2024
- Expeditionsmobile
Iveco Daily 4x4 70 S 18HA8 WX | ||
Hubraum: 300 ccm | Kraftstoff: 200 ltr | Leistung: 132 KW |
Länge: 7.250 mm | Breite: 2.230 mm | Höhe: 3.350 mm |
Leergewicht: 5.450 Kg | Zuladung: 1.550 Kg | Zul. GG: 7.000 Kg |
reisefertig inkl. Füllstoffe und Fahrer Vorbehaltlich Druckfehler und Irrtümer. |
Basisfahrzeug
- Iveco Daily 4x4 70 S 18HA8 WX
- Radstand: 4175 mm
- Allradantrieb permanent mit Drehmomentverteilung VA 50% und HA 50%
- Geländereduktion: i=2,15
- Längsdifferenzialsperre im Verteilergetriebe
- Differentialsperre Hinterachse + Vorderachse
- Bereifung 265/70R19.5 140/-M
- Klimaanlage
- Tempomat
- Luxussitze, hydraulisch gefedert
- LED-Zusatzfernscheinwerfer
- Seilwinde
- Wechselrichter 12V - 230V - 1700W Dauer
- Rückfahrdoppelkamera
- Trenntoilette OGO mit Urintank ~ 40 ltr
- Dachträger für 2 Ersatzreifen
- usw.
Woelcke Iveco Daily 4x4 - 2024
Fahrzeuginfo | Iveco Daily 4x4 70 S 18HA8 WX |
Innenmaße | L ~ 4570 x B ~ 2100 x H ~ 2200 mm |
Bauweise | 50 mm GFK-Verbundplatten - vollisoliert - kältebrückenfrei |
Sitzplätze | 2 |
Betten | 1 x 2000 x 1500 mm Heckbett |
Heizung | Heizung / Boiler Kombination Truma 4 KW (Diesel + 230V) |
Boiler | in Heizung integriert |
Kühlschrank | Kompressor Kissmann KB130ENI |
Frischwasser | ~ 250 ltr frostgeschützt |
Abwasser | ~ 80 ltr frostgeschützt |
Gas | 2 x 11 kg Gasflasche zum kochen |
Bordbatterie | 2 x 180Ah - Lithium = 360Ah |
Energiequellen | 4 x Solar 100Wp |
Fenster | KCT- Echtglasfenster |
Türen und Klappen | Woelcke |
Dieses Expeditionsmobil wurde nach Kundenbestellung individuell hergestellt. |